برای اطلاعات بیشتر تورها باهمکاران ما در تماس باشید. 05131904
تور کوش آداسی نوروز 1400 از تهران با سان اکسپرس
Kusadasi Tour
تاریخهای برگزاری:
کد تور: kush-140002
شروع: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
پایان: پنجشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
ظرفیت: +۹ نفر
کد تور: kush-140002
شروع: شنبه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
پایان: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
ظرفیت: +۹ نفر
کد تور: kush-140002
شروع: یکشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۰
ظرفیت: +۹ نفر
کد تور: kush-140002
شروع: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
ظرفیت: +۹ نفر
کد تور: kush-140002
شروع: شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۰
ظرفیت: +۹ نفر
کد تور: kush-140002
شروع: یکشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۰
ظرفیت: +۹ نفر
هتل(ها) | سرویس | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت(۶-۱۲سال) | کودک بی تخت(۲-۶سال) | نوزاد | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | ۱۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۱۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
HB | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | سرویس | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت(۶-۱۲سال) | کودک بی تخت(۲-۶سال) | نوزاد | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | ۱۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۱۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
HB | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | سرویس | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت(۶-۱۲سال) | کودک بی تخت(۲-۶سال) | نوزاد | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | ۱۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۱۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
HB | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | سرویس | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت(۶-۱۲سال) | کودک بی تخت(۲-۶سال) | نوزاد | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | ۱۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۱۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
HB | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | سرویس | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت(۶-۱۲سال) | کودک بی تخت(۲-۶سال) | نوزاد | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | ۱۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۱۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
HB | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | سرویس | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت(۶-۱۲سال) | کودک بی تخت(۲-۶سال) | نوزاد | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | ۱۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۱۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
HB | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | ایرلاین | نوع وسیله | شماره پرواز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | ازمیر | ۰۴:۳۵ | ۰۸:۳۵ | سان اکسپرس![]() | هواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰ | - |
۲ | ازمیر | تهران | ۲۳:۴۰ | ۰۲:۴۰ | سان اکسپرس![]() | هواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰ | - |
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | ایرلاین | نوع وسیله | شماره پرواز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | ازمیر | ۰۴:۳۵ | ۰۸:۳۵ | سان اکسپرس![]() | هواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰ | - |
۲ | ازمیر | تهران | ۲۳:۴۰ | ۰۲:۴۰ | سان اکسپرس![]() | هواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰ | - |
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | ایرلاین | نوع وسیله | شماره پرواز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | ازمیر | ۰۴:۳۵ | ۰۸:۳۵ | سان اکسپرس![]() | هواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰ | - |
۲ | ازمیر | تهران | ۲۳:۴۰ | ۰۲:۴۰ | سان اکسپرس![]() | هواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰ | - |
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | ایرلاین | نوع وسیله | شماره پرواز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | ازمیر | ۰۴:۳۵ | ۰۸:۳۵ | سان اکسپرس![]() | هواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰ | - |
۲ | ازمیر | تهران | ۲۳:۴۰ | ۰۲:۴۰ | سان اکسپرس![]() | هواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰ | - |
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | ایرلاین | نوع وسیله | شماره پرواز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | ازمیر | ۰۴:۳۵ | ۰۸:۳۵ | سان اکسپرس![]() | هواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰ | - |
۲ | ازمیر | تهران | ۲۳:۴۰ | ۰۲:۴۰ | سان اکسپرس![]() | هواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰ | - |
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | ایرلاین | نوع وسیله | شماره پرواز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | ازمیر | ۰۴:۳۵ | ۰۸:۳۵ | سان اکسپرس![]() | هواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰ | - |
۲ | ازمیر | تهران | ۲۳:۴۰ | ۰۲:۴۰ | سان اکسپرس![]() | هواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰ | - |
جزییات تور
شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۷ روز
خدمات تور: همراه داشتن جواب منفی تست کرونا تا ۷۲ ساعت قبل پرواز الزامی می باشد٫
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس
ترانسفر فرودگاهی
۶شب اقامت در هتل
راهنمای فارسی زبان
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس
ترانسفر فرودگاهی
۶شب اقامت در هتل
راهنمای فارسی زبان
پکیج تور
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی